根据《省乡村振兴局 省财政厅 省教育厅 省人力资源和社会保障厅关于进一步实施好贵州省“雨露计划”的通知》有关要求,按照乡镇组织学生申报、经在读学校确认在校情况、县级审核等工作程序,拟发放2026年春季学期“雨露计划”补助(第三批)128人18.4万元(详见附件),现予以公示。公示日期:2026年4月13日-4月22日,共10天。欢迎社会各界和广大干部群众监督。
| 附件:剑河县2026年春季学期“雨露计划”补助(第三批)发放情况表 | ||||||||||
| 序号 | 乡镇(街道)、村(居) | 申报补助学期 (2026年春季) |
学生基本情况 | 补助金额(元) | 备注 | |||||
| 姓名 | 性别 | 学生家庭类别 | 就读学校名称 | 学制 | 年级 | |||||
| 1 | 观么镇新合村 | 2026年春季 | 张男男 | 女 | 脱贫户 | 台江县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 2 | 观么镇新合村 | 2026年春季 | 万银花 | 女 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 3 | 观么镇银杏村 | 2026年春季 | 杨武 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 4 | 观么镇银杏村 | 2026年春季 | 蒋家庭 | 男 | 边缘易致贫户 | 毕节医学高等专科学校 | 三年制 | 二年级 | 2250 | |
| 5 | 观么镇三合村 | 2026年春季 | 周宗丽 | 女 | 边缘易致贫户 | 黔东南民族职业技术学院 | 三年制 | 一年级 | 2250 | |
| 6 | 观么镇银杏村 | 2026年春季 | 蒋家仙 | 男 | 边缘易致贫户 | 贵州电子信息职业技术学院 | 三年制 | 一年级 | 2250 | |
| 7 | 观么镇和平村 | 2026年春季 | 罗钰垚 | 女 | 边缘易致贫户 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 三年制 | 三年级 | 2250 | |
| 8 | 观么镇和平村 | 2026年春季 | 罗艺 | 女 | 边缘易致贫户 | 广州工程技术职业学院 | 三年制 | 一年级 | 2250 | |
| 9 | 观么镇新合村 | 2026年春季 | 万青丽 | 女 | 脱贫户 | 凯里市第一中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 10 | 柳川镇镇江村 | 2026年春季 | 刘健康 | 男 | 突发严重困难户 | 贵州食品工程职业学院 | 三年制 | 二年级 | 2250 | |
| 11 | 柳川镇南脚村 | 2026年春季 | 张东菊 | 女 | 突发严重困难户 | 顺德职业技术学院 | 三年制 | 一年级 | 2250 | |
| 12 | 柳川镇巫堆村 | 2026年春季 | 周程 | 男 | 脱贫户 | 台江县中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 13 | 柳川镇巫泥村 | 2026年春季 | 张世民 | 男 | 边缘易致贫户 | 凯里市技工学校 | 三年制 | 二年级 | 950 | |
| 14 | 柳川镇巫堆村 | 2026年春季 | 李晨晨 | 女 | 脱贫户 | 台江县中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 15 | 柳川镇八一村 | 2026年春季 | 陈海祥 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 16 | 柳川镇也拢村 | 2026年春季 | 曾德发 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 17 | 柳川镇八一村 | 2026年春季 | 韩静 | 女 | 边缘易致贫户 | 贵州电子商务职业技术学院 | 三年制 | 一年级 | 2250 | |
| 18 | 敏洞乡北斗村 | 2026年春季 | 晏九妹 | 女 | 边缘易致贫户 | 贵州健康职业学院 | 三年制 | 三年级 | 2250 | |
| 19 | 敏洞乡联合村 | 2026年春季 | 谌鸿桂 | 女 | 突发严重困难户 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 三年制 | 三年级 | 2250 | |
| 20 | 敏洞乡北斗村 | 2026年春季 | 刘光勇 | 男 | 边缘易致贫户 | 毕节工业职业技术学院 | 三年制 | 三年级 | 2250 | |
| 21 | 敏洞乡库设村 | 2026年春季 | 杨文平 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 22 | 敏洞乡高桂村 | 2026年春季 | 张秀月 | 女 | 边缘易致贫户 | 毕节工业职业技术学院 | 三年制 | 三年级 | 2250 | |
| 23 | 敏洞乡和平村 | 2026年春季 | 姜仁慧 | 女 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 24 | 敏洞乡敏洞社区 | 2026年春季 | 王东 | 男 | 脱贫户 | 凯里市第一中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 25 | 敏洞乡高桂村 | 2026年春季 | 姜再焕 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 26 | 敏洞乡和平村 | 2026年春季 | 杨海梅 | 女 | 突发严重困难户 | 贵州食品工程职业学院 | 三年制 | 一年级 | 2250 | |
| 27 | 敏洞乡高桂村 | 2026年春季 | 姜志文 | 男 | 突发严重困难户 | 黔东南理工职业学院 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 28 | 敏洞乡库设村 | 2026年春季 | 姜东海 | 男 | 突发严重困难户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 一年级 | 950 | |
| 29 | 敏洞乡库设村 | 2026年春季 | 王志明 | 男 | 突发严重困难户 | 六盘水职业技术学院 | 三年制 | 一年级 | 2250 | |
| 30 | 敏洞乡和平村 | 2026年春季 | 姜锡林 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 31 | 敏洞乡和平村 | 2026年春季 | 杨兰 | 女 | 边缘易致贫户 | 凯里市第一中等职业学校 | 三年制 | 二年级 | 950 | |
| 32 | 敏洞乡和平村 | 2026年春季 | 杨梅英 | 女 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 一年级 | 950 | |
| 33 | 太拥镇太拥社区 | 2026年春季 | 蒋通银 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学院 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 34 | 太拥镇寨甩村 | 2026年春季 | 李光仙 | 女 | 边缘易致贫户 | 榕江中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 35 | 太拥镇乌连村 | 2026年春季 | 张敏 | 女 | 突发严重困难户 | 黔东南民族职业技术学院 | 三年制 | 三年级 | 2250 | |
| 36 | 太拥镇乌连村 | 2026年春季 | 余增弟 | 女 | 突发严重困难户 | 剑河县中等职业学院 | 三年制 | 二年级 | 950 | |
| 37 | 太拥镇太拥社区 | 2026年春季 | 杨再兰 | 女 | 突发严重困难户 | 剑河县中等职业学院 | 三年制 | 一年级 | 950 | |
| 38 | 太拥镇柳开村 | 2026年春季 | 吴光彩 | 女 | 突发严重困难户 | 铜仁职业技术大学 | 三年制 | 三年级 | 2250 | |
| 39 | 太拥镇阳白村 | 2026年春季 | 叶毕凤 | 女 | 边缘易致贫户 | 遵义职业技术学院 | 三年制 | 三年级 | 2250 | |
| 40 | 太拥镇阳白村 | 2026年春季 | 雷欣月 | 女 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学院 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 41 | 太拥镇寨甩村 | 2026年春季 | 潘江平 | 男 | 脱贫户 | 凯里市第一中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 42 | 太拥镇白道村 | 2026年春季 | 杨胜江 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学院 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 43 | 太拥镇九仪村 | 2026年春季 | 蒋昌良 | 男 | 脱贫户 | 广东省领才技术学校 | 五年制 | 三年级 | 950 | |
| 44 | 太拥镇九仪村 | 2026年春季 | 蒋佳芝 | 女 | 脱贫户 | 广东省领才技术学校 | 五年制 | 三年级 | 950 | |
| 45 | 太拥镇乌吉村 | 2026年春季 | 杨昌福 | 男 | 脱贫户 | 黔东南理工职业学院 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 46 | 太拥镇乌吉村 | 2026年春季 | 李水珍 | 女 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业学院 | 三年制 | 一年级 | 950 | |
| 47 | 太拥镇乌吉村 | 2026年春季 | 李春兰 | 女 | 边缘易致贫户 | 贵州农业职业学院 | 三年制 | 一年级 | 2250 | |
| 48 | 太拥镇翁王村 | 2026年春季 | 杨振华 | 男 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业学院 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 49 | 太拥镇乌连村 | 2026年春季 | 余金花 | 女 | 脱贫户 | 凯里市第一中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 50 | 太拥镇白道村 | 2026年春季 | 张玉峰 | 男 | 突发严重困难户 | 黔东南理工职业学院 | 三年制 | 二年级 | 2250 | |
| 51 | 太拥镇太拥社区 | 2026年春季 | 王孝槿 | 女 | 脱贫户 | 榕江中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 52 | 太拥镇乌连村 | 2026年春季 | 邰胜英 | 女 | 边缘易致贫户 | 黔西南民族职业技术学院 | 三年制 | 三年级 | 2250 | |
| 53 | 太拥镇乌连村 | 2026年春季 | 顾业敏 | 女 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业学院 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 54 | 太拥镇乌连村 | 2026年春季 | 朱明皓 | 男 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业学院 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 55 | 太拥镇乌连村 | 2026年春季 | 付正银 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学院 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 56 | 久仰镇巫溜村 | 2026年春季 | 李思婷 | 女 | 边缘易致贫户 | 四川文化艺术学院 | 三年制 | 三年级 | 2250 | |
| 57 | 久仰镇巫溜村 | 2026年春季 | 余新鹏 | 男 | 脱贫户 | 凯里市第一中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 58 | 久仰镇巫溜村 | 2026年春季 | 杨世勇 | 男 | 突发严重困难户 | 凯里市第一中等职业学校 | 三年制 | 二年级 | 950 | |
| 59 | 久仰镇久顺村 | 2026年春季 | 邰志飞 | 男 | 边缘易致贫户 | 贵州机电职业技术学院 | 三年制 | 二年级 | 2250 | |
| 60 | 久仰镇久顺村 | 2026年春季 | 邰秋红 | 女 | 边缘易致贫户 | 贵州健康职业学院 | 三年制 | 三年级 | 2250 | |
| 61 | 久仰镇夭那村 | 2026年春季 | 李树森 | 男 | 突发严重困难户 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 三年制 | 一年级 | 2250 | |
| 62 | 久仰镇夭那村 | 2026年春季 | 李进花 | 女 | 脱贫户 | 剑河县中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 63 | 久仰镇久敢村 | 2026年春季 | 王政明 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 64 | 久仰镇东凤村 | 2026年春季 | 李小文 | 男 | 脱贫户 | 凯里市第一中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 65 | 久仰镇江北村 | 2026年春季 | 杨世雄 | 男 | 边缘易致贫户 | 凯里市第一中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 66 | 久仰镇江北村 | 2026年春季 | 邰政 | 男 | 突发严重困难户 | 凯里市第一中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 67 | 磻溪镇平岑村 | 2026年春季 | 吴述杰 | 男 | 突发严重困难户 | 贵州装备制造职业学院 | 三年制 | 三年级 | 2250 | |
| 68 | 磻溪镇平岑村 | 2026年春季 | 彭兴树 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 69 | 磻溪镇平岑村 | 2026年春季 | 吴鑫 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 70 | 磻溪镇香洞村 | 2026年春季 | 蒋晓丽 | 女 | 边缘易致贫户 | 六盘水职业技术学院 | 三年制 | 二年级 | 2250 | |
| 71 | 磻溪镇小广村 | 2026年春季 | 潘英银 | 女 | 突发严重困难户 | 上饶幼儿教育师范高等专科学校 | 三年制 | 三年级 | 2250 | |
| 72 | 磻溪镇大广村 | 2026年春季 | 杨天任 | 男 | 突发严重困难户 | 贵州体育职业学院 | 三年制 | 一年级 | 2250 | |
| 73 | 岑松镇张往村 | 2026年春季 | 张玉贵 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 74 | 岑松镇屯州村 | 2026年春季 | 杨双春 | 女 | 突发严重困难户 | 贵州康养职业学院 | 三年制 | 三年级 | 2250 | |
| 75 | 岑松镇交界村 | 2026年春季 | 杨保欧 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 76 | 岑松镇交界村 | 2026年春季 | 吴佳妮 | 女 | 突发严重困难户 | 六盘水职业技术学院 | 三年制 | 二年级 | 2250 | |
| 77 | 岑松镇交界村 | 2026年春季 | 杨成发 | 男 | 边缘易致贫户 | 剑河县职业技术学校 | 三年制 | 一年级 | 950 | |
| 78 | 岑松镇温泉村 | 2026年春季 | 田云 | 女 | 突发严重困难户 | 黔东南民族职业技术学院 | 三年制 | 二年级 | 2250 | |
| 79 | 岑松镇报谷村 | 2026年春季 | 刘忠豪 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 80 | 岑松镇巫亮村 | 2026年春季 | 万杰 | 男 | 突发严重困难户 | 剑河县中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 81 | 岑松镇温泉村 | 2026年春季 | 田茂婷 | 女 | 突发严重困难户 | 贵阳康养职业大学 | 四年制 | 三年级 | 2250 | |
| 82 | 岑松镇巫门村 | 2026年春季 | 潘秀英 | 女 | 突发严重困难户 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 三年制 | 二年级 | 2250 | |
| 83 | 岑松镇养坪村 | 2026年春季 | 刘莹莹 | 女 | 边缘易致贫户 | 重庆信息技术职业学院 | 五年制 | 四年级 | 2250 | |
| 84 | 岑松镇稿旁村 | 2026年春季 | 宋弘 | 男 | 边缘易致贫户 | 贵州体育职业学院 | 三年制 | 二年级 | 2250 | |
| 85 | 岑松镇稿旁村 | 2026年春季 | 陆王心 | 男 | 边缘易致贫户 | 贵州民用航空职业学院 | 三年制 | 二年级 | 2250 | |
| 86 | 岑松镇对门村 | 2026年春季 | 潘金花 | 女 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 87 | 岑松镇稿旁村 | 2026年春季 | 刘国平 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 88 | 岑松镇六府村 | 2026年春季 | 刘亚兰 | 女 | 边缘易致贫户 | 黔东南理工职业学院 | 三年制 | 一年级 | 2250 | |
| 89 | 岑松镇六府村 | 2026年春季 | 刘晓玲 | 女 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 90 | 岑松镇巫门村 | 2026年春季 | 张葭暄 | 女 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 91 | 岑松镇温泉村 | 2026年春季 | 欧婉清 | 女 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 92 | 岑松镇六府村 | 2026年春季 | 姜天雄 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 93 | 岑松镇六府村 | 2026年春季 | 刘军 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 94 | 岑松镇上岩寨村 | 2026年春季 | 邰娜娜 | 女 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 95 | 岑松镇六府村 | 2026年春季 | 刘文彬 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 96 | 岑松镇稿旁村 | 2026年春季 | 刘文贵 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 97 | 岑松镇稿旁村 | 2026年春季 | 杨家旺 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 98 | 岑松镇稿旁村 | 2026年春季 | 刘世海 | 男 | 脱贫户 | 台江县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 99 | 岑松镇塘脚村 | 2026年春季 | 万春 | 女 | 突发严重困难户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 二年级 | 950 | |
| 100 | 南哨镇南北通社区 | 2026年春季 | 罗永平 | 男 | 脱贫户 | 剑河中职 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 101 | 南哨镇南反村 | 2026年春季 | 李永玲 | 女 | 边缘易致贫户 | 凯里一职 | 三年制 | 二年级 | 950 | |
| 102 | 南哨镇巫虎村 | 2026年春季 | 国智 | 男 | 突发严重困难户 | 贵州城市职业学院 | 三年制 | 三年级 | 2250 | |
| 103 | 南哨镇南反村 | 2026年春季 | 李永琴 | 女 | 边缘易致贫户 | 黔东南民族职业技术学院 | 三年制 | 三年级 | 2250 | |
| 104 | 南哨镇巫虎村 | 2026年春季 | 张发竹 | 女 | 边缘易致贫户 | 铜仁职业技术大学 | 三年制 | 三年级 | 2250 | |
| 105 | 南寨镇白俄村 | 2026年春季 | 杨惠 | 女 | 突发严重困难户 | 黔西南民族职业技术学院 | 三年 | 二年级 | 2250 | |
| 106 | 南寨镇柳富村 | 2026年春季 | 杨秀芳 | 女 | 边缘易致贫户 | 黔东南民族职业技术学院 | 三年制 | 一年级 | 2250 | |
| 107 | 南寨镇绕号村 | 2026年春季 | 龙善 | 女 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 108 | 南寨镇绕号村 | 2026年春季 | 龙通州 | 男 | 突发严重困难户 | 贵州航天职业技术学院 | 三年制 | 三年级 | 2250 | |
| 109 | 南寨镇绕号村 | 2026年春季 | 杨彪 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 110 | 南寨镇柳寨村 | 2026年春季 | 龙家圳 | 男 | 脱贫户 | 凯里市第一中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 111 | 南寨镇柳寨村 | 2026年春季 | 龙奇富 | 男 | 脱贫户 | 凯里市第一中等职业技术学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 112 | 南寨镇柳寨村 | 2026年春季 | 王周煜 | 男 | 突发严重困难户 | 贵州职业技术学院 | 三年制 | 三年级 | 2250 | |
| 113 | 南寨镇柳寨村 | 2026年春季 | 杨洪 | 女 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 114 | 南寨镇柳寨村 | 2026年春季 | 杨泽桔 | 女 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 115 | 南寨镇南包村 | 2026年春季 | 王秀凯 | 男 | 突发严重困难户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 116 | 南寨镇白都村 | 2026年春季 | 龙华 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 117 | 南寨镇绕庆村 | 2026年春季 | 邱月娥 | 女 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 一年级 | 950 | |
| 118 | 南寨镇白都村 | 2026年春季 | 龙开燕 | 女 | 边缘易致贫户 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 三年制 | 三年级 | 2250 | |
| 119 | 南寨镇白都村 | 2026年春季 | 龙开益 | 男 | 边缘易致贫户 | 贵州轻工职业大学 | 三年制 | 一年级 | 2250 | |
| 120 | 南寨镇白路村 | 2026年春季 | 龙雪蓥 | 女 | 边缘易致贫户 | 贵州经贸职业技术学院 | 三年制 | 三年级 | 2250 | |
| 121 | 南寨镇白都村 | 2026年春季 | 龙美香 | 女 | 边缘易致贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 122 | 南寨镇白露村 | 2026年春季 | 龙世波 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 123 | 南寨镇新光村 | 2026年春季 | 龙秀珍 | 女 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 124 | 南寨镇白都村 | 2026年春季 | 杨云 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 125 | 南寨镇九寨村 | 2026年春季 | 龙海锋 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 126 | 南寨镇九寨村 | 2026年春季 | 罗国兵 | 男 | 脱贫户 | 剑河县中等职业学校 | 三年制 | 三年级 | 950 | |
| 127 | 革东镇南沃村 | 2026年春季 | 刘成秀 | 男 | 边缘易致贫户 | 贵州电子信息职业技术学院 | 三年制 | 高职高专三年级 | 2250 | |
| 128 | 革东镇五岔村 | 2026年春季 | 潘斌权 | 男 | 脱贫户 | 安徽省合肥腾飞学校 | 三年制 | 中职三年级 | 950 | |
| 合计 | 184000 | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页面