| 2026年1~3月,全县直接救助150次,直接救助资金57.42万元,其中: | ||
| 乡 镇 | 直接救助人次 | 直接救助资金 |
| 革东镇 | 7 | 3.17 |
| 岑松镇 | 18 | 5.49 |
| 柳川镇 | 12 | 2.75 |
| 南加镇 | 8 | 4.98 |
| 南寨镇 | 9 | 3.07 |
| 磻溪镇 | 12 | 6.56 |
| 南明镇 | 11 | 3.33 |
| 观么镇 | 5 | 2.59 |
| 太拥镇 | 6 | 2.05 |
| 南哨镇 | 18 | 7.25 |
| 久仰镇 | 13 | 3.65 |
| 敏洞乡 | 9 | 1.44 |
| 仰阿莎街道 | 22 | 11.09 |
| 合计 | 150 | 57.42 |
| 注:此表数据仅为手工报销数据 | ||
扫一扫在手机打开当前页面