2023年第四十一至四十二批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放上账成功明细 | ||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 账户类型 | 状态 | 金融机构 | 发放金额 | 家庭地址 | 发放时间 | 造册时间 | 部门 | 项目编码 | 项目名称 | 备注 |
1 | 潘存平 | 一卡通 | 发放成功 | 1200.00 | 磻溪镇团结村 | 2023-11-09 | 2023-11-08 | 应急 | 303060104003801 | 第四十一批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | ||
2 | 潘承凡 | 一卡通 | 发放成功 | 农村信用合作社 | 600.00 | 磻溪镇团结村 | 2023-11-09 | 2023-11-08 | 应急 | 303060104003801 | 第四十一批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | |
3 | 潘承凡 | 一卡通 | 发放成功 | 农村信用合作社 | 4100.00 | 磻溪镇团结村 | 2023-11-09 | 2023-11-08 | 应急 | 303060104003901 | 第四十二批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | |
4 | 潘存平 | 一卡通 | 发放成功 | 7900.00 | 磻溪镇团结村 | 2023-11-09 | 2023-11-08 | 应急 | 303060104003901 | 第四十二批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 |
扫一扫在手机打开当前页面