2023年第四十三至四十五批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放上账成功明细 | ||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 账户类型 | 状态 | 金融机构 | 发放金额 | 家庭地址 | 发放时间 | 造册时间 | 部门 | 项目编码 | 项目名称 | 备注 |
1 | 龙家章 | 社保 | 发放成功 | 农村信用社银行 | 1800.00 | 南加镇培荣村 | 2023-12-06 | 2023-12-04 | 应急 | 303060104004001 | 第四十三批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | |
2 | 龙运松 | 一卡通 | 发放成功 | 1500.00 | 南加镇培荣村 | 2023-12-06 | 2023-12-04 | 应急 | 303060104004001 | 第四十三批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | ||
3 | 周乐金 | 一卡通 | 发放成功 | 1800.00 | 南加镇培荣村 | 2023-12-06 | 2023-12-04 | 应急 | 303060104004001 | 第四十三批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | ||
4 | 龙运松 | 一卡通 | 发放成功 | 9000.00 | 南加镇培荣村 | 2023-12-06 | 2023-12-04 | 应急 | 303060104004101 | 第四十四批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | ||
5 | 龙家章 | 社保 | 发放成功 | 农村信用社银行 | 10800.00 | 南加镇培荣村 | 2023-12-06 | 2023-12-04 | 应急 | 303060104004101 | 第四十四批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | |
6 | 邰昌成 | 社保 | 发放成功 | 农村信用社银行 | 300.00 | 岑松镇屯舟村 | 2023-12-06 | 2023-12-04 | 应急 | 303060104004201 | 第四十五批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | |
7 | 邰昌云 | 一卡通 | 发放成功 | 600.00 | 岑松镇屯舟村 | 2023-12-06 | 2023-12-04 | 应急 | 303060104004201 | 第四十五批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 |
扫一扫在手机打开当前页面