2023年第四十八批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放上账成功明细 | |||||||
序号 | 户主姓名 | 发放金额 | 家庭地址 | 发放时间 | 造册时间 | 部门 | 项目名称 |
1 | 姜城 | 240.00 | 敏洞乡平鸟村 | 2023-12-12 | 2023-12-11 | 应急 | 第四十八批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 |
2 | 姜妹芝 | 180.00 | 敏洞乡平鸟村 | 2023-12-12 | 2023-12-11 | 应急 | 第四十八批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 |
3 | 姜再富 | 300.00 | 敏洞乡平鸟村 | 2023-12-12 | 2023-12-11 | 应急 | 第四十八批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 |
4 | 黄梅芝 | 180.00 | 敏洞乡平鸟村 | 2023-12-12 | 2023-12-11 | 应急 | 第四十八批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 |
5 | 王老真 | 120.00 | 敏洞乡平鸟村 | 2023-12-12 | 2023-12-11 | 应急 | 第四十八批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 |
6 | 黄政力 | 180.00 | 敏洞乡平鸟村 | 2023-12-12 | 2023-12-11 | 应急 | 第四十八批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 |
7 | 姜银花 | 240.00 | 敏洞乡平鸟村 | 2023-12-12 | 2023-12-11 | 应急 | 第四十八批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 |
8 | 姜再聪 | 240.00 | 敏洞乡平鸟村 | 2023-12-12 | 2023-12-11 | 应急 | 第四十八批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 |
9 | 王沩 | 120.00 | 敏洞乡平鸟村 | 2023-12-12 | 2023-12-11 | 应急 | 第四十八批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 |
10 | 黄进保 | 120.00 | 敏洞乡平鸟村 | 2023-12-12 | 2023-12-11 | 应急 | 第四十八批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 |
11 | 黄金 | 180.00 | 敏洞乡平鸟村 | 2023-12-12 | 2023-12-11 | 应急 | 第四十八批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 |
12 | 王燕 | 240.00 | 敏洞乡平鸟村 | 2023-12-12 | 2023-12-11 | 应急 | 第四十八批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 |
13 | 王政全 | 240.00 | 敏洞乡平鸟村 | 2023-12-12 | 2023-12-11 | 应急 | 第四十八批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 |
14 | 黄政平 | 240.00 | 敏洞乡平鸟村 | 2023-12-12 | 2023-12-11 | 应急 | 第四十八批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 |
15 | 王政衡 | 180.00 | 敏洞乡平鸟村 | 2023-12-12 | 2023-12-11 | 应急 | 第四十八批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 |
16 | 王太才 | 300.00 | 敏洞乡平鸟村 | 2023-12-12 | 2023-12-11 | 应急 | 第四十八批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 |
扫一扫在手机打开当前页面