2024年第一至第四批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放上账成功明细 | |||||||||
序号 | 户主姓名 | 账户类型 | 状态 | 发放金额 | 家庭地址 | 发放时间 | 部门 | 项目名称 | 备注 |
1 | 杨光荣 | 一卡通 | 发放成功 | 2600.00 | 南哨镇巫虎村 | 应急 | |||
2 | 刘荣付 | 一卡通 | 发放成功 | 600.00 | 岑松镇屯州村 | 应急 | |||
3 | 刘跃长 | 一卡通 | 发放成功 | 1500.00 | 岑松镇屯州村 | 应急 | |||
4 | 刘跃泽 | 一卡通 | 发放成功 | 1200.00 | 岑松镇屯州村 | 应急 | |||
5 | 刘光福 | 一卡通 | 发放成功 | 600.00 | 岑松镇屯州村 | 应急 | |||
6 | 刘文 | 一卡通 | 发放成功 | 1500.00 | 岑松镇屯州村 | 应急 | |||
7 | 刘荣付 | 一卡通 | 发放成功 | 3600.00 | 岑松镇屯州村 | 应急 | |||
8 | 刘光福 | 一卡通 | 发放成功 | 3600.00 | 岑松镇屯州村 | 应急 | |||
9 | 刘跃长 | 一卡通 | 发放成功 | 9000.00 | 岑松镇屯州村 | 应急 | |||
10 | 刘跃泽 | 一卡通 | 发放成功 | 7200.00 | 岑松镇屯州村 | 应急 | |||
11 | 刘文 | 一卡通 | 发放成功 | 9000.00 | 岑松镇屯州村 | 应急 | |||
12 | 文邦松 | 一卡通 | 发放成功 | 20000.00 | 磻溪镇小广村 | 应急 | |||
13 | 文邦丰 | 一卡通 | 发放成功 | 20000.00 | 磻溪镇小广村 | 应急 | |||
14 | 文宏松 | 社保 | 发放成功 | 20000.00 | 磻溪镇小广村 | 应急 |
扫一扫在手机打开当前页面