2024年第九至十二批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放上账成功明细 | ||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 账户类型 | 状态 | 金融机构 | 发放金额 | 家庭地址 | 发放时间 | 造册时间 | 部门 | 项目编码 | 项目名称 | 备注 |
1 | 杨仪先 | 一卡通 | 发放成功 | 1200.00 | 南哨镇九朗村 | 2024-02-05 | 2024-02-02 | 应急 | 303060104000601 | 第九批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | null | |
2 | 杨仪安 | 社保 | 发放成功 | 农村信用社银行 | 600.00 | 南哨镇九朗村 | 2024-02-05 | 2024-02-02 | 应急 | 303060104000601 | 第九批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | null |
3 | 王胜兵 | 一卡通 | 发放成功 | 20000.00 | 敏洞乡沟洞村 | 2024-02-05 | 2024-02-02 | 应急 | 303060104000701 | 第十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | ||
4 | 李秀才 | 一卡通 | 发放成功 | 900.00 | 久仰镇巫溜村 | 2024-02-05 | 2024-02-02 | 应急 | 303060104000801 | 第十一批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | ||
5 | 姜大木 | 一卡通 | 发放成功 | 900.00 | 敏洞乡库设村 | 2024-02-05 | 2024-02-02 | 应急 | 303060104000901 | 第十二批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | ||
6 | 杨光金 | 一卡通 | 发放成功 | 1200.00 | 敏洞乡库设村 | 2024-02-05 | 2024-02-02 | 应急 | 303060104000901 | 第十二批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 |
扫一扫在手机打开当前页面