2024年第十三至十五批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放上账成功明细 | |||||||||||
序号 | 户主姓名 | 账户类型 | 状态 | 金融机构 | 发放金额 | 家庭地址 | 发放时间 | 造册时间 | 部门 | 项目名称 | 备注 |
1 | 李秀才 | 一卡通 | 发放成功 | 6000.00 | 久仰镇巫溜村 | 2024-02-07 | 2024-02-06 | 应急 | 第十三批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | ||
2 | 杨仁显 | 一卡通 | 发放成功 | 1200.00 | 磻溪镇八卦村 | 2024-02-07 | 2024-02-06 | 应急 | 第十四批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | ||
3 | 姜学锋 | 一卡通 | 发放成功 | 600.00 | 敏洞乡库设村 | 2024-04-19 | 2024-04-16 | 应急 | 第十五批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 2 | |
4 | 陶通吉 | 社保 | 发放成功 | 900.00 | 敏洞乡联合村 | 2024-04-19 | 2024-04-16 | 应急 | 第十五批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 3 | |
5 | 姜学仁 | 一卡通 | 发放成功 | 2100.00 | 敏洞乡库设村 | 2024-04-19 | 2024-04-16 | 应急 | 第十五批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 7 | |
6 | 黄政力 | 一卡通 | 发放成功 | 900.00 | 敏洞乡平鸟村 | 2024-04-19 | 2024-04-16 | 应急 | 第十五批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 3 | |
7 | 刘仁财 | 一卡通 | 发放成功 | 1200.00 | 敏洞乡库设村 | 2024-04-19 | 2024-04-16 | 应急 | 第十五批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 4 | |
8 | 陶政德 | 一卡通 | 发放成功 | 900.00 | 敏洞乡联合村 | 2024-04-19 | 2024-04-16 | 应急 | 第十五批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 3 | |
9 | 杨胜发 | 一卡通 | 发放成功 | 900.00 | 2024-04-19 | 2024-04-16 | 应急 | 第十五批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 3 | ||
10 | 姜军 | 一卡通 | 发放成功 | 1200.00 | 敏洞乡库设村 | 2024-04-19 | 2024-04-16 | 应急 | 第十五批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 4 | |
11 | 王胜泽 | 一卡通 | 发放成功 | 900.00 | 敏洞乡沟洞村 | 2024-04-19 | 2024-04-16 | 应急 | 第十五批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 3 |
扫一扫在手机打开当前页面