2024年第十六至十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放上账成功明细 | ||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 账户类型 | 状态 | 金融机构 | 发放金额 | 家庭地址 | 上账时间 | 回盘时间 | 造册时间 | 部门 | 项目名称 | 备注 |
1 | 张成东 | 社保 | 发放成功 | 贵州银行 | 20000.00 | 岑松镇张往村 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-16 | 应急 | 第十六批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | |
2 | 张成里 | 社保 | 发放成功 | 贵州银行 | 20000.00 | 岑松镇张往村 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 应急 | 第十六批贵州省自然灾害受灾人员救助服务第一次补发 | 张秀书儿子 |
3 | 吴光培 | 一卡通 | 发放成功 | 800.00 | 南哨镇高定村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 4 | |
4 | 祝老由 | 一卡通 | 发放成功 | 752.00 | 南哨镇南反村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 4 | |
5 | 龙应武 | 一卡通 | 发放成功 | 752.00 | 南寨镇展留村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 4 | |
6 | 杨政鲜 | 一卡通 | 发放成功 | 752.00 | 南哨镇九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 4 | |
7 | 姜老国 | 社保 | 发放成功 | 农村信用社银行 | 400.00 | 南哨镇高定村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 2 |
8 | 隆老报 | 一卡通 | 发放成功 | 800.00 | 南哨镇南北通社区 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 4 | |
9 | 龙安发 | 一卡通 | 发放成功 | 600.00 | 南哨镇南北通社区 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 3 | |
10 | 吴胜思 | 一卡通 | 发放成功 | 1000.00 | 南哨镇高定村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 5 | |
11 | 杨诗成 | 一卡通 | 发放成功 | 940.00 | 南哨镇九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 5 | |
12 | 陈通立 | 一卡通 | 发放成功 | 564.00 | 南哨镇九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 3 | |
13 | 陈礼笔 | 一卡通 | 发放成功 | 752.00 | 南哨镇九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 4 | |
14 | 李板往牛 | 一卡通 | 发放成功 | 564.00 | 久仰镇夭那村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 3 | |
15 | 姜辉跃 | 社保 | 发放成功 | 农村信用社银行 | 800.00 | 南哨镇高定村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 4 |
16 | 张科林 | 一卡通 | 发放成功 | 1000.00 | 南哨镇南反村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 5 | |
17 | 王久引今 | 一卡通 | 发放成功 | 400.00 | 南哨镇德仟村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 2 | |
18 | 李秀元 | 一卡通 | 发放成功 | 1504.00 | 久仰镇夭那村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 8 | |
19 | 梁章润 | 社保 | 发放成功 | 农村信用社银行 | 940.00 | 南哨镇九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 5 |
20 | 杨仪刚 | 一卡通 | 发放成功 | 564.00 | 南哨镇九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 3 | |
21 | 龙登银 | 一卡通 | 发放成功 | 564.00 | 南寨镇展留村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 3 | |
22 | 梁臧燎 | 一卡通 | 发放成功 | 1000.00 | 南哨镇九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 5 | |
23 | 陈通付 | 一卡通 | 发放成功 | 600.00 | 南哨镇南北通社区 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 3 | |
24 | 梁利瑜 | 一卡通 | 发放成功 | 564.00 | 南哨镇九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 3 | |
25 | 龙安国 | 一卡通 | 发放成功 | 1600.00 | 南哨镇南北通社区 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 8 | |
26 | 李情荣 | 一卡通 | 发放成功 | 1504.00 | 久仰镇夭那村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 8 | |
27 | 李通强 | 一卡通 | 发放成功 | 久仰支行 | 1128.00 | 久仰镇夭那村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 6 |
28 | 陈守荣 | 一卡通 | 发放成功 | 376.00 | 南哨镇九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 2 | |
29 | 吴政师 | 一卡通 | 发放成功 | 1800.00 | 南哨镇高定村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 9 | |
30 | 黄同辉 | 社保 | 发放成功 | 农村信用社银行 | 1800.00 | 南哨镇高定村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 9 |
31 | 梁臧达 | 一卡通 | 发放成功 | 600.00 | 南哨镇九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 3 | |
32 | 石秀福 | 一卡通 | 发放成功 | 564.00 | 革东镇交东村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 3 | |
33 | 龙应文 | 一卡通 | 发放成功 | 1128.00 | 南寨镇展留村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 6 | |
34 | 杨长发 | 一卡通 | 发放成功 | 1400.00 | 南哨镇九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 7 | |
35 | 张学福 | 一卡通 | 发放成功 | 564.00 | 南哨镇南反村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 3 | |
36 | 吴那桥 | 一卡通 | 发放成功 | 仰阿莎支行 | 188.00 | 革东镇交东村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 1 |
37 | 万降丁 | 一卡通 | 发放成功 | 200.00 | 革东镇交东村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 1 | |
38 | 李通林 | 一卡通 | 发放成功 | 1128.00 | 久仰镇夭那村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 6 | |
39 | 杨军明 | 社保 | 发放成功 | 贵州银行 | 1128.00 | 久仰镇江北村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 6 |
40 | 王进发 | 一卡通 | 发放成功 | 1128.00 | 南哨镇德仟村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 6 | |
41 | 梁藏敏 | 一卡通 | 发放成功 | 376.00 | 南哨镇九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 2 | |
42 | 李秀军 | 社保 | 发放成功 | 农村信用社银行 | 1128.00 | 久仰镇夭那村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 6 |
43 | 杨昌保 | 一卡通 | 发放成功 | 752.00 | 南哨镇巫虎村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 4 | |
44 | 黄义彬 | 一卡通 | 发放成功 | 1504.00 | 南哨镇九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 8 | |
45 | 杨江河 | 一卡通 | 发放成功 | 1128.00 | 南哨镇九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 6 | |
46 | 姜中才 | 一卡通 | 发放成功 | 940.00 | 南哨镇德仟村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 5 | |
47 | 梁臧和 | 一卡通 | 发放成功 | 376.00 | 南哨镇九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 2 | |
48 | 王治荣 | 一卡通 | 发放成功 | 564.00 | 南哨镇德仟村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 3 | |
49 | 邰政付 | 一卡通 | 发放成功 | 400.00 | 南哨镇南反村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 2 | |
50 | 汪秀洪 | 一卡通 | 发放成功 | 940.00 | 南哨镇南北通社区 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 5 | |
51 | 姜学涛 | 一卡通 | 发放成功 | 752.00 | 南哨镇九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 4 | |
52 | 梁臧钦 | 一卡通 | 发放成功 | 农村信用合作社 | 752.00 | 南哨镇九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 4 |
53 | 李志高 | 一卡通 | 发放成功 | 564.00 | 久仰镇夭那村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 3 | |
54 | 陈光锡 | 一卡通 | 发放成功 | 940.00 | 南哨镇九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 5 | |
55 | 姜胜良 | 一卡通 | 发放成功 | 800.00 | 南哨镇高定村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 4 | |
56 | 龙基远 | 社保 | 发放成功 | 中国农业银行 | 1000.00 | 南哨镇南北通社区 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 5 |
57 | 徐吉根 | 一卡通 | 发放成功 | 1316.00 | 南寨镇白都村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 7 | |
58 | 陈进强 | 一卡通 | 发放成功 | 752.00 | 南哨镇九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 4 | |
59 | 杨昌荣 | 一卡通 | 发放成功 | 200.00 | 南哨镇高定村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 1 | |
60 | 李文洪 | 一卡通 | 发放成功 | 1316.00 | 久仰镇夭那村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 7 | |
61 | 李文学 | 一卡通 | 发放成功 | 1128.00 | 久仰镇夭那村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 6 | |
62 | 吴胜平 | 社保 | 发放成功 | 农村信用社银行 | 1000.00 | 南哨镇高定村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 5 |
63 | 王文章 | 一卡通 | 发放成功 | 564.00 | 南哨镇德仟村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 3 | |
64 | 陈福来 | 一卡通 | 发放成功 | 564.00 | 南哨镇九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 3 | |
65 | 梁博锦 | 一卡通 | 发放成功 | 1000.00 | 南哨镇九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 5 | |
66 | 李长平 | 一卡通 | 发放成功 | 农村信用合作社 | 752.00 | 南哨镇九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 4 |
67 | 李进明 | 一卡通 | 发放成功 | 940.00 | 久仰镇夭那村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 5 | |
68 | 侯天忠 | 一卡通 | 发放成功 | 800.00 | 南哨镇南反村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 4 | |
69 | 梁臧平 | 一卡通 | 发放成功 | 1316.00 | 南哨镇九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 7 | |
70 | 龙建祥 | 一卡通 | 发放成功 | 564.00 | 南哨镇九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 3 | |
71 | 李剑 | 一卡通 | 发放成功 | 剑河农商行营业部 | 1000.00 | 久仰镇夭那村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 5 |
72 | 陈光清 | 一卡通 | 发放成功 | 1128.00 | 南哨镇九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 6 | |
73 | 姚芳梅 | 社保 | 发放成功 | 农村信用社银行 | 1316.00 | 久仰镇夭那村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 李井连配偶7 |
74 | 石光红 | 社保 | 发放成功 | 农村信用社银行 | 600.00 | 革东镇交东村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 3 |
75 | 杨仪友 | 一卡通 | 发放成功 | 564.00 | 南哨镇九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 3 | |
76 | 石俊发 | 社保 | 发放成功 | 农村信用社银行 | 940.00 | 革东镇交东村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 5 |
77 | 邰秀平 | 一卡通 | 发放成功 | 1316.00 | 革东镇建新村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 7 | |
78 | 陈光祥 | 一卡通 | 发放成功 | 1200.00 | 南哨镇南北通社区 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 6 | |
79 | 李光平 | 一卡通 | 发放成功 | 1128.00 | 南哨镇南反村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 6 | |
80 | 梁博钊 | 社保 | 发放成功 | 农村信用社银行 | 752.00 | 南哨镇九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 4 |
81 | 陈光金 | 一卡通 | 发放成功 | 940.00 | 南哨镇九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 5 | |
82 | 王发学 | 一卡通 | 发放成功 | 752.00 | 南哨镇德仟村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 4 | |
83 | 姜光和 | 一卡通 | 发放成功 | 1000.00 | 南哨镇高定村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 5 | |
84 | 梁利康 | 一卡通 | 发放成功 | 752.00 | 南哨镇九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 4 | |
85 | 姜昌西 | 一卡通 | 发放成功 | 800.00 | 南哨镇高定村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 4 | |
86 | 陈进元 | 一卡通 | 发放成功 | 1128.00 | 南哨镇九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 6 | |
87 | 王政权 | 一卡通 | 发放成功 | 564.00 | 南哨镇德仟村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 3 | |
88 | 梁利本 | 一卡通 | 发放成功 | 752.00 | 南哨镇九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 4 | |
89 | 杨仪州 | 一卡通 | 发放成功 | 1316.00 | 南哨镇九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 7 | |
90 | 杨章美 | 一卡通 | 发放成功 | 564.00 | 南哨镇九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 3 | |
91 | 颜中木 | 一卡通 | 发放成功 | 564.00 | 南哨镇南北通社区 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 3 | |
92 | 姜政洪 | 一卡通 | 发放成功 | 376.00 | 南哨镇德仟村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 2 | |
93 | 张德美 | 社保 | 发放成功 | 农村信用社银行 | 564.00 | 革东镇交东村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 3 |
94 | 李振宇 | 一卡通 | 发放成功 | 940.00 | 久仰镇夭那村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 5 | |
95 | 王文洪 | 一卡通 | 发放成功 | 752.00 | 南哨镇德仟村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 4 | |
96 | 龙胜广 | 一卡通 | 发放成功 | 1504.00 | 南哨镇九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 8 | |
97 | 祝子发 | 一卡通 | 发放成功 | 564.00 | 南哨镇南反村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 3 | |
98 | 杨诗平 | 一卡通 | 发放成功 | 752.00 | 南哨镇九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 4 | |
99 | 龙秀英 | 一卡通 | 发放成功 | 200.00 | 南寨镇白都村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 1 | |
100 | 梁利桥 | 一卡通 | 发放成功 | 800.00 | 南哨镇九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 4 | |
101 | 杨昌付 | 一卡通 | 发放成功 | 752.00 | 久仰镇久丢村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 4 | |
102 | 甄尚琴 | 一卡通 | 发放成功 | 376.00 | 南哨镇九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 2 | |
103 | 刘海生 | 一卡通 | 发放成功 | 200.00 | 革东镇交东村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 村干1 | |
104 | 石海锋 | 一卡通 | 发放成功 | 清水江支行 | 188.00 | 革东镇交东村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 1 |
105 | 隆启贵 | 一卡通 | 发放成功 | 1200.00 | 南哨镇南北通社区 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 6 | |
106 | 杨军成 | 一卡通 | 发放成功 | 1128.00 | 久仰镇江北村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 6 | |
107 | 李洪明 | 一卡通 | 发放成功 | 1316.00 | 久仰镇夭那村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 7 | |
108 | 杨思坤 | 社保 | 发放成功 | 农村信用社银行 | 564.00 | 南哨镇九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 3 |
109 | 杨明开 | 一卡通 | 发放成功 | 752.00 | 南哨镇九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 4 | |
110 | 万昌雄 | 一卡通 | 发放成功 | 940.00 | 革东镇交东村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 村干5 | |
111 | 王文高 | 一卡通 | 发放成功 | 800.00 | 南哨镇德仟村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 4 | |
112 | 杨仪坤 | 一卡通 | 发放成功 | 564.00 | 南哨镇九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 3 | |
113 | 张秀银 | 一卡通 | 发放成功 | 1400.00 | 南哨镇南反村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 7 | |
114 | 李如成 | 一卡通 | 发放成功 | 800.00 | 久仰镇夭那村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 4 | |
115 | 杨仪青 | 一卡通 | 发放成功 | 1128.00 | 南哨镇九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 6 | |
116 | 杨老格 | 一卡通 | 发放成功 | 600.00 | 南哨镇南反村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 3 | |
117 | 李政先 | 一卡通 | 发放成功 | 1316.00 | 久仰镇夭那村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 7 | |
118 | 吴晓霞 | 社保 | 发放成功 | 农村信用社银行 | 752.00 | 革东镇交东村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 4 |
119 | 杨仪先 | 一卡通 | 发放成功 | 752.00 | 南哨镇九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 4 | |
120 | 李成钊 | 社保 | 发放成功 | 农村信用社银行 | 1316.00 | 久仰镇夭那村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 7 |
121 | 姜福胜 | 一卡通 | 发放成功 | 1600.00 | 南哨镇高定村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 8 | |
122 | 杨峰 | 一卡通 | 发放成功 | 940.00 | 南哨镇九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 应急 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | 5 | |
