2024年第十八至二十三批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放上账成功明细 | ||||||||||
序号 | 户主姓名 | 账户类型 | 状态 | 发放金额 | 家庭地址 | 上账时间 | 项目名称 | |||
1 | 石胜明 | 一卡通 | 发放成功 | 1200.00 | 革东镇交东村 | 2024-05-13 | 第十八批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | |||
2 | 石东里 | 一卡通 | 发放成功 | 1800.00 | 革东镇交东村 | 2024-05-13 | 第十八批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | |||
3 | 石省里 | 一卡通 | 发放成功 | 2100.00 | 革东镇交东村 | 2024-05-13 | 第十八批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | |||
4 | 石胜明 | 一卡通 | 发放成功 | 7900.00 | 革东镇交东村 | 2024-05-13 | 第十九批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | |||
5 | 石省里 | 一卡通 | 发放成功 | 13600.00 | 革东镇交东村 | 2024-05-13 | 第十九批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | |||
6 | 石东里 | 一卡通 | 发放成功 | 11700.00 | 革东镇交东村 | 2024-05-13 | 第十九批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | |||
7 | 杨再江 | 一卡通 | 发放成功 | 1500.00 | 敏洞乡和平村 | 2024-05-13 | 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | |||
8 | 王道明 | 一卡通 | 发放成功 | 600.00 | 敏洞乡库设村 | 2024-05-13 | 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | |||
9 | 王志彬 | 一卡通 | 发放成功 | 1200.00 | 敏洞乡高丘村 | 2024-05-13 | 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | |||
10 | 姜光贵 | 社保 | 发放成功 | 1200.00 | 敏洞乡高丘村 | 2024-05-13 | 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | |||
11 | 姜昌卫 | 一卡通 | 发放成功 | 1200.00 | 敏洞乡高丘村 | 2024-05-13 | 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | |||
12 | 姜维 | 社保 | 发放成功 | 900.00 | 敏洞乡沟洞村 | 2024-05-13 | 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | |||
13 | 王明 | 一卡通 | 发放成功 | 1500.00 | 敏洞乡库设村 | 2024-05-13 | 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | |||
14 | 姜通邦 | 一卡通 | 发放成功 | 1200.00 | 敏洞乡高丘村 | 2024-05-13 | 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | |||
15 | 王桃娥 | 一卡通 | 发放成功 | 900.00 | 敏洞乡高桂村 | 2024-05-13 | 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | |||
16 | 姜学政 | 一卡通 | 发放成功 | 1800.00 | 敏洞乡高桂村 | 2024-05-13 | 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | |||
17 | 杨俊柳 | 一卡通 | 发放成功 | 900.00 | 2024-05-13 | 第二十一批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | ||||
18 | 王承益 | 社保 | 发放成功 | 1500.00 | 2024-05-13 | 第二十一批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | ||||
19 | 李荣贤 | 社保 | 发放成功 | 900.00 | 南加镇新柳村 | 2024-05-13 | 第二十二批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | |||
20 | 李发林 | 社保 | 发放成功 | 1500.00 | 南加镇新柳村 | 2024-05-13 | 第二十二批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | |||
21 | 李世清 | 一卡通 | 发放成功 | 600.00 | 南加镇新柳村 | 2024-05-13 | 第二十二批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | |||
22 | 李荣贤 | 社保 | 发放成功 | 1200.00 | 南加镇新柳村 | 2024-05-13 | 第二十二批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | |||
23 | 李荣贤 | 社保 | 发放成功 | 7200.00 | 南加镇新柳村 | 2024-05-13 | 第二十三批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | |||
24 | 李世清 | 一卡通 | 发放成功 | 3600.00 | 南加镇新柳村 | 2024-05-13 | 第二十三批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | |||
25 | 李荣贤 | 社保 | 发放成功 | 5400.00 | 南加镇新柳村 | 2024-05-13 | 第二十三批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 | |||
26 | 李发林 | 社保 | 发放成功 | 9000.00 | 南加镇新柳村 | 2024-05-13 | 第二十三批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 |
扫一扫在手机打开当前页面