个人中心
您当前所在的位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域信息 > 灾害救援
2024年第二十四至二十五批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放上账成功明细
字号:

   

2024年第二十四至二十五批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放上账成功明细
序号 户主姓名 账户类型 发放金额 家庭地址 上账时间 项目编码 项目名称
1 张清辉 一卡通 1500.00 柳川镇南脚村 2024-05-13 303060104002101 第二十四批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放
2 刘成辉 一卡通 1200.00 柳川镇南脚村 2024-05-13 303060104002101 第二十四批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放
3 张秀才 一卡通 1500.00 柳川镇南脚村 2024-05-13 303060104002101 第二十四批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放
4 张至荣 社保 600.00 柳川镇南脚村 2024-05-13 303060104002101 第二十四批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放
5 张兴国 一卡通 900.00 柳川镇南脚村 2024-05-13 303060104002101 第二十四批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放
6 张老九 一卡通 1500.00 柳川镇南脚村 2024-05-13 303060104002101 第二十四批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放
7 刘学清 一卡通 1500.00 柳川镇南脚村 2024-05-13 303060104002101 第二十四批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放
8 张龙 一卡通 900.00 柳川镇南脚村 2024-05-13 303060104002101 第二十四批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放
9 张政国 一卡通 900.00 柳川镇南脚村 2024-05-13 303060104002101 第二十四批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放
10 张建军 一卡通 1500.00 柳川镇南脚村 2024-05-13 303060104002101 第二十四批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放
11 张志豪 社保 1200.00 柳川镇南脚村 2024-05-13 303060104002101 第二十四批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放
12 刘忠福 一卡通 2100.00 柳川镇南脚村 2024-05-13 303060104002101 第二十四批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放
13 张再明 一卡通 1500.00 柳川镇南脚村 2024-05-13 303060104002101 第二十四批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放
14 张金玲 社保 1500.00 柳川镇南脚村 2024-05-13 303060104002101 第二十四批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放
15 刘金杰 社保 2700.00 柳川镇南脚村 2024-05-13 303060104002101 第二十四批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放
16 张发才 社保 1500.00 柳川镇南脚村 2024-05-13 303060104002101 第二十四批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放
17 张再华 一卡通 1500.00 柳川镇南脚村 2024-05-13 303060104002101 第二十四批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放
18 张志平 一卡通 1500.00 柳川镇南脚村 2024-05-13 303060104002101 第二十四批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放
19 刘忠福 一卡通 12600.00 柳川镇南脚村 2024-05-20 303060104002201 第二十五批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放







扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇: