2024年第二十六至三十一批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放上账成功明细 | |||||||
序号 | 户主姓名 | 账户类型 | 状态 | 发放金额 | 家庭地址 | 造册时间 | 项目名称 |
1 | 杨俊柳 | 一卡通 | 发放成功 | 6000.00 | 磻溪镇磻溪社区 | 2024-05-17 | 第二十六批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 |
2 | 王承益 | 社保 | 发放成功 | 9800.00 | 磻溪镇磻溪社区 | 2024-05-17 | 第二十六批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 |
3 | 杨再明 | 一卡通 | 发放成功 | 20000.00 | 南明镇小兴村 | 2024-05-17 | 第二十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 |
4 | 杨精东 | 一卡通 | 发放成功 | 20000.00 | 南明镇小兴村 | 2024-05-17 | 第二十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 |
5 | 杨贞林 | 一卡通 | 发放成功 | 20000.00 | 南明镇小兴村 | 2024-05-17 | 第二十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 |
6 | 杨俊春 | 社保 | 发放成功 | 20000.00 | 南明镇小兴村 | 2024-05-17 | 第二十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 |
7 | 杨秀发 | 社保 | 发放成功 | 20000.00 | 南明镇小兴村 | 2024-05-17 | 第二十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 |
8 | 张玉红 | 一卡通 | 发放成功 | 20000.00 | 南明镇小兴村 | 2024-05-17 | 第二十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 |
9 | 唐金海 | 一卡通 | 发放成功 | 20000.00 | 南明镇小兴村 | 2024-05-17 | 第二十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 |
10 | 张秀华 | 一卡通 | 发放成功 | 900.00 | 岑松镇巫亮村 | 2024-05-27 | 第 二十八批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 |
11 | 刘弟为 | 一卡通 | 发放成功 | 2700.00 | 岑松镇巫沟村 | 2024-05-27 | 第 二十八批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 |
12 | 彭岗发 | 一卡通 | 待发放 | 20000.00 | 南寨镇马大营村 | 2024-07-05 | 第二十九批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 |
13 | 刘开木 | 一卡通 | 待发放 | 20000.00 | 南寨镇九寨村 | 2024-07-05 | 第二十九批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 |
14 | 杨长根 | 一卡通 | 待发放 | 20000.00 | 南寨镇九寨村 | 2024-07-05 | 第二十九批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 |
15 | 龙运奇 | 社保 | 待发放 | 2100.00 | 南加镇芳武村 | 2024-07-16 | 第三十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 |
16 | 龙运奇 | 社保 | 待发放 | 12600.00 | 南加镇芳武村 | 2024-07-16 | 第三十一批贵州省自然灾害受灾人员救助服务首次发放 |
扫一扫在手机打开当前页面