2025年第二至十二批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放上账成功明细 | |||||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 账户类型 | 状态 | 发放金额 | 家庭地址 | 上账时间 | 回盘时间 | 造册时间 | 部门 | 项目编码 | 项目名称 | 备注 | |||
1 | 杨光海 | 一卡通 | 发放成功 | 20000.00 | 南加镇格里村 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 应急 | 303060102000101 | 第二批第一次贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放 | ||||
2 | 杨光和 | 一卡通 | 发放成功 | 20000.00 | 南加镇格里村 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 应急 | 303060102000101 | 第二批第一次贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放 | ||||
3 | 罗永姚 | 一卡通 | 发放成功 | 20000.00 | 南加镇格里村 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 应急 | 303060102000101 | 第二批第一次贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放 | ||||
4 | 杨光权 | 一卡通 | 发放成功 | 20000.00 | 南加镇格里村 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 应急 | 303060102000101 | 第二批第一次贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放 | ||||
5 | 杨佐飞 | 一卡通 | 发放成功 | 20000.00 | 南加镇格里村 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 应急 | 303060102000101 | 第二批第一次贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放 | ||||
6 | 杨光文 | 一卡通 | 发放成功 | 20000.00 | 南加镇格里村 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 应急 | 303060102000101 | 第二批第一次贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放 | ||||
7 | 刘海 | 一卡通 | 发放成功 | 20000.00 | 敏洞乡北斗村 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 应急 | 303060103000101 | 第三批第一次贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放 | ||||
8 | 姜学才 | 社保 | 发放成功 | 20000.00 | 敏洞乡北斗村 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 应急 | 303060103000101 | 第三批第一次贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放 | ||||
9 | 刘老梅 | 社保 | 发放成功 | 20000.00 | 敏洞乡北斗村 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 应急 | 303060103000101 | 第三批第一次贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放 | ||||
10 | 姜恒 | 社保 | 发放成功 | 20000.00 | 敏洞乡北斗村 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 应急 | 303060103000101 | 第三批第一次贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放 | ||||
11 | 姜敏 | 社保 | 发放成功 | 20000.00 | 敏洞乡北斗村 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 应急 | 303060103000101 | 第三批第一次贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放 | ||||
12 | 姜锡元 | 一卡通 | 发放成功 | 20000.00 | 敏洞乡北斗村 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 应急 | 303060103000101 | 第三批第一次贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放 | ||||
13 | 姜学明 | 社保 | 发放成功 | 20000.00 | 敏洞乡北斗村 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 应急 | 303060103000101 | 第三批第一次贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放 | ||||
14 | 姜锡明 | 一卡通 | 发放成功 | 20000.00 | 敏洞乡北斗村 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 应急 | 303060103000101 | 第三批第一次贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放 | ||||
15 | 姜再荣 | 一卡通 | 发放成功 | 3000.00 | 敏洞乡库设村 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-27 | 应急 | 303060104000301 | 第四批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放 | ||||
16 | 刘鸿 | 一卡通 | 发放成功 | 20000.00 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 应急 | 303060104000101 | 第五批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放 | |||||
17 | 刘跃德 | 社保 | 发放成功 | 20000.00 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 应急 | 303060104000101 | 第五批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放 | |||||
18 | 刘永伦 | 一卡通 | 发放成功 | 20000.00 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 应急 | 303060104000101 | 第五批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放 | |||||
19 | 刘永英 | 社保 | 发放成功 | 300.00 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 应急 | 303060104000201 | 第六批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放 | 1 | ||||
20 | 龙运恩 | 社保 | 发放成功 | 1500.00 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 应急 | 303060104000201 | 第六批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放 | 5 | ||||
21 | 龙太平 | 一卡通 | 发放成功 | 900.00 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 应急 | 303060104000201 | 第六批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放 | 3 | ||||
22 | 杨顺发 | 一卡通 | 发放成功 | 1500.00 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 应急 | 303060104000201 | 第六批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放 | 5 | ||||
23 | 龙运树 | 社保 | 发放成功 | 900.00 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 应急 | 303060104000201 | 第六批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放 | 3 | ||||
24 | 龙运胜 | 一卡通 | 发放成功 | 1500.00 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 应急 | 303060104000201 | 第六批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放 | 5 | ||||
25 | 龙太平 | 一卡通 | 发放成功 | 5400.00 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 应急 | 303060104000401 | 第七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放 | 3 | ||||
26 | 龙运恩 | 社保 | 发放成功 | 9000.00 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 应急 | 303060104000401 | 第七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放 | 5 | ||||
27 | 龙运树 | 社保 | 发放成功 | 5400.00 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 应急 | 303060104000401 | 第七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放 | 3 | ||||
28 | 刘永英 | 社保 | 发放成功 | 1800.00 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 应急 | 303060104000401 | 第七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放 | |||||
29 | 龙运胜 | 一卡通 | 发放成功 | 9000.00 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 应急 | 303060104000401 | 第七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放 | 5 | ||||
30 | 杨顺发 | 一卡通 | 发放成功 | 9000.00 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 应急 | 303060104000401 | 第七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放 | 5 | ||||
31 | 姜大学 | 一卡通 | 发放成功 | 1800.00 | 南哨镇章白村 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 应急 | 303060104000501 | 第八批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放 | 6 | |||
32 | 王欧九养 | 一卡通 | 发放成功 | 1800.00 | 南哨镇高定村 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 应急 | 303060104000501 | 第八批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放 | 6 | |||
33 | 杨再林 | 社保 | 发放成功 | 7900.00 | 敏洞乡和平村 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 应急 | 303060104000601 | 第九批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放 | 4 | |||
34 | 杨秀贵 | 一卡通 | 发放成功 | 7900.00 | 敏洞乡和平村 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 应急 | 303060104000601 | 第九批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放 | 4 | |||
35 | 周章坤 | 一卡通 | 发放成功 | 20000.00 | 南明镇小兴村 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 应急 | 303060104000701 | 第十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放 | ||||
36 | 邰健彪 | 社保 | 发放成功 | 3000.00 | 革东镇建新村 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 应急 | 303060104000801 | 第十一批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放 | ||||
37 | 吴昌邵 | 一卡通 | 发放成功 | 900.00 | 革东镇前进村 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-05 | 应急 | 303060104000901 | 第十二批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放 | 3 |
扫一扫在手机打开当前页面