2025年第十三至十九批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放上账成功明细 | |||||||
序号 | 户主姓名 | 账户类型 | 状态 | 发放金额 | 家庭地址 | 上账时间 | 项目名称 |
1 | 杨德胜 | 一卡通 | 发放成功 | 3000.00 | 观么镇巫包村 | 2025-03-28 | 第十三批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放 |
2 | 袁再炎 | 社保 | 发放成功 | 1500.00 | 南加镇雷打塘村 | 2025-05-21 | 第十四批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放 |
3 | 夏德香 | 一卡通 | 发放成功 | 1800.00 | 南加镇雷打塘村 | 2025-05-21 | 第十四批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放 |
4 | 袁仁礼 | 社保 | 发放成功 | 1800.00 | 南加镇雷打塘村 | 2025-05-21 | 第十四批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放 |
5 | 吴臣忠 | 社保 | 发放成功 | 900.00 | 南加镇雷打塘村 | 2025-05-21 | 第十四批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放 |
6 | 吴臣木 | 社保 | 发放成功 | 1200.00 | 南加镇雷打塘村 | 2025-05-21 | 第十四批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放 |
7 | 吴承松 | 社保 | 发放成功 | 1200.00 | 南加镇雷打塘村 | 2025-05-21 | 第十四批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放 |
8 | 吴臣木 | 社保 | 发放成功 | 7200.00 | 南加镇雷打塘村 | 2025-05-21 | 第十五批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放 |
9 | 袁仁礼 | 社保 | 发放成功 | 10800.00 | 南加镇雷打塘村 | 2025-05-21 | 第十五批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放 |
10 | 吴臣忠 | 社保 | 发放成功 | 5400.00 | 南加镇雷打塘村 | 2025-05-21 | 第十五批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放 |
11 | 吴承松 | 社保 | 发放成功 | 7200.00 | 南加镇雷打塘村 | 2025-05-21 | 第十五批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放 |
12 | 夏德香 | 一卡通 | 发放成功 | 10800.00 | 南加镇雷打塘村 | 2025-05-21 | 第十五批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放 |
13 | 袁再炎 | 社保 | 发放成功 | 9000.00 | 南加镇雷打塘村 | 2025-05-21 | 第十五批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放 |
14 | 龙毅 | 社保 | 发放成功 | 3000.00 | 南加镇格里村 | 2025-05-21 | 第十六批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放 |
15 | 杨佐坤 | 社保 | 发放成功 | 20000.00 | 南加镇格里村 | 2025-05-21 | 第十六批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放 |
16 | 杨朝梅 | 社保 | 发放成功 | 20000.00 | 南加镇青龙村 | 2025-05-21 | 第十六批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放 |
17 | 王安昌 | 社保 | 发放成功 | 1200.00 | 敏洞乡平鸟村 | 2025-05-21 | 第十七批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放 |
18 | 杨秀贵 | 社保 | 发放成功 | 20000.00 | 敏洞乡和平村 | 2025-05-21 | 第十八批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放 |
19 | 邰光明 | 一卡通 | 发放成功 | 20000.00 | 观么镇巫包村 | 2025-05-30 | 第十九批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放 |
扫一扫在手机打开当前页面