个人中心
您当前所在的位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域信息 > 灾害救援
2025年第二十至二十一批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放上账成功明细
字号:

   

2025年第二十至二十一批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放上账成功明细
序号 户主姓名 发放金额 家庭地址 造册时间 部门 项目名称
1 吴作根 600.00 南明镇大坪村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
2 杨文和 1200.00 南明镇永兴社区居民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
3 邰安美 600.00 久仰镇久吉村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
4 杨明辉 300.00 磻溪镇八卦村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
5 龙腾 1200.00 南加镇新柳村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
6 姜再甫 600.00 南明镇凯寨村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
7 余智 2100.00 久仰镇久吉村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
8 刘光前 900.00 敏洞乡北斗村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
9 杨姣银 600.00 磻溪镇洞脚村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
10 龙汉兰 300.00 南寨镇柳寨村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
11 杨德胜 2400.00 观么镇巫包村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
12 张美礼 600.00 南明镇大洋村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
13 杨茂林 600.00 南加镇芳武村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
14 刘仁树 600.00 磻溪镇洞脚村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
15 邰翁引 1800.00 久仰镇江北村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
16 吴运坤 300.00 磻溪镇磻溪社区居民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
17 王永和 300.00 敏洞乡库设村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
18 杨再忠 1200.00 敏洞乡和平村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
19 万进珍 1200.00 南寨镇反皓村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
20 张政成 1500.00 柳川镇南脚村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
21 龙远长 1200.00 南加镇新柳村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
22 彭应梅 900.00 磻溪镇八卦村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
23 王元海 300.00 磻溪镇兴岑村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
24 彭龙辉 1500.00 磻溪镇盘乐村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
25 岑通钦 600.00 磻溪镇磻溪社区居民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
26 杨胜华 1200.00 柳川镇南埃村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
27 杨通慧 1500.00 南加镇芳武村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
28 邰胜超 900.00 仰阿莎街道川洞村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
29 王绪甜 1500.00 敏洞乡沟洞村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
30 陶述祥 600.00 南加镇雷打塘村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
31 祝杰兵 600.00 柳川镇乃寿村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
32 姜再元 600.00 南明镇凯寨村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
33 龚文权 300.00 磻溪镇磻溪社区居民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
34 侯缘 1200.00 久仰镇久仰社区居民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
35 杨立江 1500.00 南明镇大坪村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
36 姜锡平 1200.00 敏洞乡库设村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
37 吴万珍 600.00 南寨镇绕号村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
38 李秀文 1200.00 南明镇屯侯村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
39 杨通明 2400.00 柳川镇南埃村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
40 甘功华 300.00 南明镇屯侯村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
41 姜彩兰 300.00 南明镇凯寨村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
42 田忠良 600.00 敏洞乡北斗村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
43 杨庭忠 300.00 磻溪镇磻溪社区居民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
44 杨通武 1800.00 柳川镇返迷村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
45 陶承林 300.00 南加镇雷打塘村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
46 姜学武 600.00 南明镇凯寨村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
47 潘良淮 600.00 磻溪镇小广村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
48 罗永金 600.00 敏洞乡北斗村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
49 龙长炎 600.00 观么镇巫包村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
50 吴俊忠 1200.00 柳川镇镇江村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
51 杨通林 300.00 南加镇芳武村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
52 彭凤花 600.00 南明镇屯侯村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
53 潘盛凉 900.00 磻溪镇磻溪社区居民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
54 杨泽宇 600.00 磻溪镇八卦村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
55 杨振杰 600.00 磻溪镇磻溪社区居民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
56 罗方明 300.00 观么镇翻滚村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
57 姜老奎 900.00 敏洞乡和平村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
58 王安福 900.00 敏洞乡和平村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
59 李志伟 1200.00 久仰镇东凤村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
60 王安林 1200.00 磻溪镇兴岑村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
61 周光兵 2400.00 柳川镇返迷村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
62 潘显明 1500.00 南寨镇绕号村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
63 李昌文 1200.00 柳川镇南埃村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
64 张政成 600.00 柳川镇南脚村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
65 杨明丰 600.00 磻溪镇八卦村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
66 陈银桃 300.00 南明镇屯侯村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
67 姜述先 300.00 敏洞乡库设村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
68 潘万辉 300.00 磻溪镇八卦村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
69 罗方祥 300.00 观么镇翻滚村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
70 杨泽凡 600.00 磻溪镇八卦村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
71 黄建才 1200.00 南寨镇绕庆村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
72 张尚勇 600.00 观么镇和平村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
73 邱志伍 1200.00 南哨镇南北通社区居民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
74 杨立能 300.00 南明镇大坪村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
75 万毛全 900.00 仰阿莎街道川洞村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
76 张建荣 1500.00 久仰镇巫溜村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
77 彭景祥 600.00 磻溪镇磻溪社区居民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
78 杨汉卫 600.00 南明镇大坪村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
79 龙昌金 1800.00 南寨镇柳寨村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
80 邰光德 1800.00 柳川镇南埃村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
81 刘开培 1200.00 敏洞乡北斗村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
82 姜老格 300.00 敏洞乡库设村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
83 杨光镒 1800.00 磻溪镇洞脚村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
84 邰剑星 1500.00 柳川镇南埃村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
85 杨再福 1200.00 敏洞乡库设村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
86 侯光荣 1500.00 久仰镇久仰社区居民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
87 徐政权 600.00 观么镇银杏村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
88 张报你 1800.00 久仰镇巫溜村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
89 姜学思 900.00 南明镇凯寨村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
90 陈永义 300.00 南明镇凯寨村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
91 杨昌明 2100.00 柳川镇乃寿村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
92 姚茂成 300.00 观么镇银杏村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
93 龙友团 300.00 磻溪镇磻溪社区居民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
94 杨通君 1500.00 磻溪镇兴岑村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
95 祝松发 600.00 柳川镇乃寿村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
96 姜学森 1800.00 敏洞乡和平村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
97 邰昌恒 600.00 仰阿莎街道川洞村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
98 邰光文 1800.00 柳川镇南埃村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
99 龙远康 1500.00 南加镇新柳村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
100 吴运恩 2400.00 南寨镇绕号村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
101 吴兴发 900.00 太拥镇寨甩村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
102 李秀华 1800.00 柳川镇南埃村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
103 杨月星 300.00 磻溪镇正谊村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
104 雷国海 900.00 柳川镇返排村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
105 郑世江 900.00 南明镇屯侯村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
106 吴德林 1200.00 太拥镇白道村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
107 龙明英 300.00 南寨镇九寨村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
108 龙通林 600.00 南明镇凯寨村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
109 李通明 2400.00 柳川镇南埃村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
110 杨牛里丁 900.00 久仰镇久丢村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
111 潘万坤 300.00 磻溪镇八卦村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
112 吴万辉 1200.00 南寨镇绕号村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
113 陈启峰 300.00 磻溪镇磻溪社区居民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
114 刘兴钟 600.00 磻溪镇洞脚村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
115 张秀清 1500.00 南明镇大洋村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
116 史树培 600.00 观么镇三合村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
117 刘德刚 600.00 磻溪镇洞脚村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
118 吴玉江 900.00 南明镇大坪村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
119 刘仁运 600.00 磻溪镇洞脚村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
120 陶代云 300.00 南加镇雷打塘村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
121 袁俊堂 1800.00 南寨镇岔路村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
122 余昌荣 900.00 太拥镇乌连村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
123 杨胜付 900.00 南寨镇白沙村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
124 刘兴刚 300.00 磻溪镇洞脚村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
125 杨再超 1800.00 南寨镇绕号村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
126 杨政先 1200.00 久仰镇江北村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
127 彭龙煊 1200.00 磻溪镇八卦村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
128 吴梅丹 300.00 磻溪镇洞脚村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
129 杨家富 300.00 磻溪镇磻溪社区居民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
130 王道禄 600.00 敏洞乡库设村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
131 杨仁群 600.00 南明镇大洋村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
132 刘通发 2100.00 柳川镇镇江村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
133 杨老妮 900.00 南寨镇反皓村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
134 杨立高 1200.00 南明镇大坪村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
135 杨昭槟 900.00 南明镇大坪村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
136 潘万勤 600.00 磻溪镇八卦村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
137 潘年茂 600.00 磻溪镇小广村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
138 刘泽东 1200.00 仰阿莎街道川洞村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
139 龙菊英 1500.00 南寨镇岔路村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
140 潘万铭 300.00 磻溪镇八卦村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
141 王元滔 300.00 磻溪镇小广村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
142 彭宏武 300.00 南明镇屯侯村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
143 汤宗武 900.00 观么镇银杏村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
144 姜丹丹 1500.00 敏洞乡和平村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
145 杨家垌 1200.00 南明镇大坪村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
146 杨泽魁 900.00 磻溪镇八卦村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
147 全裕成 600.00 南明镇大洋村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
148 李政锋 1800.00 柳川镇南埃村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
149 潘万煜 300.00 磻溪镇正谊村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
150 潘年海 900.00 磻溪镇磻溪社区居民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
151 邰往牛 900.00 久仰镇巫溜村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
152 李光忠 1200.00 柳川镇南埃村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
153 吴万权 1200.00 南寨镇绕号村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
154 姜再良 600.00 南明镇凯寨村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
155 刘仁炎 600.00 磻溪镇洞脚村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
156 李明权 300.00 南明镇屯侯村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
157 杨文金 1200.00 南明镇永兴社区居民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
158 杨泽溜 300.00 磻溪镇八卦村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
159 龙菊英 1200.00 南寨镇岔路村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
160 蒋莲姣 300.00 磻溪镇磻溪社区居民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
161 龙运焯 600.00 磻溪镇盘乐村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
162 方忠德 900.00 仰阿莎街道方家村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
163 杨立山 1500.00 南明镇大坪村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
164 邰秀发 2400.00 柳川镇南埃村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
165 张美权 900.00 南明镇大洋村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
166 姚元彬 900.00 观么镇银杏村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
167 姜学然 600.00 南明镇凯寨村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
168 龙昌吉 2100.00 南寨镇柳寨村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
169 刘光清 900.00 敏洞乡北斗村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
170 龙启杜 300.00 磻溪镇洞脚村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
171 罗银西 300.00 磻溪镇兴岑村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
172 杨昌权 600.00 磻溪镇磻溪社区居民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
173 杨再清 1800.00 敏洞乡和平村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
174 郑世福 1200.00 南明镇屯侯村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
175 杨泽海 900.00 磻溪镇八卦村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
176 杨秀文 600.00 柳川镇南埃村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
177 潘盛锦 900.00 磻溪镇磻溪社区居民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
178 刘兴良 600.00 磻溪镇洞脚村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
179 邰胜清 900.00 柳川镇南埃村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
180 刘德镜 300.00 磻溪镇洞脚村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
181 李明清 300.00 南明镇屯侯村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
182 王永陆 300.00 敏洞乡库设村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
183 杨世吉 1800.00 磻溪镇磻溪社区居民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
184 江少芳 600.00 南明镇屯侯村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
185 杨振城 900.00 磻溪镇磻溪社区居民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
186 彭开贵 900.00 南寨镇白沙村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
187 龙坐堂 2100.00 南寨镇反皓村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
188 杨昭培 1200.00 南明镇大坪村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
189 杨绍林 300.00 磻溪镇洞脚村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
190 谭思刚 300.00 敏洞乡北斗村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
191 刘金明 1800.00 柳川镇南脚村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
192 石秀福 1200.00 革东镇交东村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
193 侯明 1500.00 久仰镇久仰社区居民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
194 杨汉超 600.00 南明镇大坪村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
195 龙光煜 300.00 磻溪镇八卦村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
196 潘胜祥 2100.00 南寨镇反皓村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
197 李通发 2100.00 柳川镇南埃村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
198 余黔 2100.00 久仰镇久吉村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
199 彭吉岳 1200.00 南明镇永兴社区居民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
200 彭龙金 300.00 磻溪镇八卦村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
201 吴光勋 1200.00 南寨镇反皓村村民委员会 2025-07-25 应急 第二十批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
202 龙腾 7200.00 南加镇新柳村村民委员会 2025-07-26 应急 第二十一批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
203 彭龙辉 9000.00 磻溪镇盘乐村村民委员会 2025-07-26 应急 第二十一批贵州省自然灾害受灾人员救助服务项目首次发放
